STKMR (角パイプ) | ||||||
正方形 | 長方形 | |||||
角出し | 角出し | |||||
寸法 | 単位質量 kg/m | 寸法 | 単位質量 kg/m | |||
辺の長さ | 厚さ | 辺の長さ | 厚さ | |||
A×B | (mm) | A×B | (mm) | |||
9×9 | 1.0 | 0.289 | 19×10 | 1.2 | 0.530 | |
12×12 | 1.2 | 0.435 | 22×10 | 1.2 | 0.621 | |
13×13 | 1.2 | 0.530 | 25×12 | 1.2 | 0.716 | |
1.6 | 0.690 | 1.6 | 0.939 | |||
16×16 | 1.2 | 0.621 | 28×18 | 1.6 | 1.19 | |
1.6 | 0.813 | 30×16 | 1.6 | 1.19 | ||
19×19 | 1.2 | 0.716 | 32×14 | 1.2 | 0.906 | |
1.6 | 0.939 | 1.6 | 1.19 | |||
21×21 | 1.2 | 0.811 | 32×16 | 1.2 | 0.906 | |
1.6 | 1.07 | 1.6 | 1.19 | |||
22×22 | 1.2 | 0.811 | 40×16 | 1.2 | 1.09 | |
1.6 | 1.07 | 1.6 | 1.44 | |||
24×24 | 1.2 | 0.906 | 40×25 | 1.2 | 1.23 | |
1.6 | 1.19 | 1.6 | 1.62 | |||
25×25 | 1.2 | 0.971 | 50×26 | 1.6 | 1.94 | |
1.6 | 1.28 | 60×30 | 1.6 | 2.32 | ||
28×28 | 1.2 | 1.09 | 70×25 | 1.6 | 2.44 | |
1.6 | 1.44 | R付 | ||||
32×32 | 1.2 | 1.23 | 30×20 | 1.2 | 0.906 | |
1.6 | 1.62 | 1.6 | 1.19 | |||
38×38 | 1.6 | 1.94 | 40×20 | 1.2 | 1.09 | |
45×45 | 1.6 | 2.32 | 1.6 | 1.44 | ||
R付 | 50×30 | 1.6 | 1.94 | |||
25×25 | 1.2 | 0.906 | 70×30 | 1.6 | 2.44 | |
1.6 | 1.19 | 75×25 | 1.6 | 2.44 | ||
26×26 | 1.6 | 1.19 | 80×40 | 1.6 | 2.94 | |
30×30 | 2.3 | 2.03 | 90×30 | 1.6 | 2.95 | |
31×31 | 1.2 | 1.09 | ||||
1.6 | 1.44 | |||||
40×40 | 1.6 | 1.94 | ||||
2.3 | 2.62 | |||||
は在庫品です。 | ||||||
※在庫外品、表にない商品も、取り寄せにて対応させて頂きますので | ||||||
お気軽にお問合せください。 |