縞鋼板 | kg/枚 | |||
板 厚 | 質量 | 3´×6´ | 4´×8´ | 5´×10´ |
kg/u | 914×1829 | 1219×2438 | 1524×3048 | |
2.3 | 19.73 | 33.0 | 58.6 | |
3.2 | 26.79 | 44.8 | 79.6 | 124 |
4.5 | 36.99 | 61.8 | 110 | 172 |
6 | 48.77 | 81.5 | 145 | 227 |
9 | 72.32 | 121 | 215 | 336 |
12 | 95.9 | 160 | 285 | 445 |
は在庫品です | ||||
※在庫品以外の商品も取り寄せにて対応させていただきますので、 | ||||
お気軽にお問合せください。 |