ガス管(SGP) | |||||
呼称 | インチ名 | 外形 | 厚さ | 質量 | 5.5m |
記号A | 記号B | mm | mm | kg/m | |
6 A | 1/8B | 10.5 | 2.0 | 0.419 | 2.30 |
8 A | 1/4B | 13.8 | 2.3 | 0.652 | 3.59 |
10 A | 3/8B | 17.3 | 2.3 | 0.851 | 4.68 |
15 A | 1/2B | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 7.20 |
20 A | 3/4B | 27.2 | 2.8 | 1.68 | 9.24 |
25 A | 1B | 34.0 | 3.2 | 2.43 | 13.4 |
32 A | 1 1/4B | 42.7 | 3.5 | 3.38 | 18.6 |
40 A | 1 1/2B | 48.6 | 3.5 | 3.89 | 21.4 |
50 A | 2B | 60.5 | 3.8 | 5.31 | 29.2 |
65 A | 2 1/2B | 76.3 | 4.2 | 7.47 | 41.1 |
80 A | 3B | 89.1 | 4.2 | 8.79 | 48.3 |
90 A | 3 1/2B | 101.6 | 4.2 | 10.1 | 55.6 |
100 A | 4B | 114.3 | 4.5 | 12.2 | 67.1 |
125 A | 5B | 139.8 | 4.5 | 15.0 | 82.5 |
150 A | 6B | 165.2 | 5.0 | 19.8 | 109 |
は在庫品です | |||||
※上記表以外の製品もお取り寄せにて対応させて頂きますので | |||||
お気軽にお問合せください。 |