鋼 板 | ||||||||
材 質 | 板 厚 | 質 量 | 3’×6’ | 4’×8’ | 5’×10’ | |||
(mm) | kg/u | 914×1829 | 1219×2438 | 1524×3050 | ||||
黒皮(SPHC) | 1.6 | 12.56 | ○ | 21.0 | ○ | 37.3 | ○ | 58.3 |
2.3 | 18.06 | ○ | 30.2 | ○ | 53.7 | ○ | 83.9 | |
3.2 | 25.12 | ○ | 42.0 | ○ | 74.7 | ○ | 233 | |
4.5 | 35.32 | ○ | 59.1 | ○ | 105 | ○ | 328 | |
6.0 | 47.10 | ○ | 78.8 | ○ | 140 | ○ | 438 | |
9.0 | 70.65 | ○ | 118 | ○ | 210 | ○ | 656 | |
12 | 94.20 | ○ | 158 | ○ | 280 | ○ | 875 | |
SS400 | 3.2 | 25.12 | 42.0 | ○ | 74.7 | 233 | ||
4.5 | 35.32 | 59.1 | ○ | 105 | 328 | |||
6.0 | 47.10 | ○ | 78.8 | ○ | 140 | ○ | 438 | |
9.0 | 70.65 | 118 | ○ | 210 | ○ | 656 | ||
12 | 94.20 | ○ | 158 | ○ | 280 | ○ | 875 | |
16 | 125.6 | ○ | 210 | ○ | 373 | ○ | 583 | |
19 | 149.2 | ○ | 249 | ○ | 443 | ○ | 693 | |
22 | 172.7 | ○ | 289 | ○ | 513 | ○ | 802 | |
25 | 196.2 | ○ | 328 | ○ | 583 | ○ | 911 | |
2100×6096(切断加工用在庫) | ||||||||
28 | 219.8 | ○ | ||||||
32 | 251.2 | ○ | ||||||
36 | 282.6 | ○ | ||||||
38 | 298.3 | ○ | ||||||
40 | 314.0 | ○ | ||||||
45 | 353.2 | ○ | ||||||
50 | 392.5 | ○ | ||||||
厚板端板在庫 | ||||||||
板厚 | 質量(kg/u) | 板厚 | 質量(kg/u) | 板厚 | 質量(kg/u) | 板厚 | 質量(kg/u) | |
55 | 431.8 | 70 | 549.5 | 85 | 667.7 | 110 | 864.1 | |
60 | 471.0 | 75 | 588.4 | 90 | 706.9 | 120 | 942.6 | |
65 | 510.2 | 80 | 628.0 | 100 | 785.0 | 130 | 1021 | |
材 質 | 板 厚 | 質 量 | 3’×6’ | 4’×8’ | 5’×10’ | |||
(mm) | kg/u | 914×1829 | 1219×2438 | 1524×3050 | ||||
酸洗(SPHC-P) | 1.6 | 12.56 | ○ | 21.0 | ○ | 37.3 | ○ | 58.3 |
2.3 | 18.06 | ○ | 30.2 | ○ | 53.7 | ○ | 83.9 | |
3.2 | 25.12 | ○ | 42.0 | ○ | 74.7 | ○ | 117 | |
4.5 | 35.32 | ○ | 59.1 | ○ | 105 | 164 | ||
6.0 | 47.10 | ○ | 78.8 | ○ | 140 | 219 | ||
ミガキ(SPCC) | 0.5 | 3.92 | ○ | 6.56 | ||||
0.6 | 4.71 | ○ | 7.88 | |||||
0.8 | 6.28 | ○ | 10.5 | ○ | 18.7 | |||
1.0 | 7.85 | ○ | 13.1 | ○ | 23.3 | |||
1.2 | 9.42 | ○ | 15.8 | ○ | 28.0 | |||
1.6 | 12.56 | ○ | 21.0 | ○ | 37.3 | |||
2.0 | 15.71 | ○ | 26.3 | ○ | 46.7 | |||
2.3 | 18.06 | ○ | 30.2 | ○ | 53.7 | |||
3.2 | 25.12 | ○ | 42.0 | ○ | 74.7 | |||
ボンデ鋼板 | 0.6 | 4.71 | ○ | 7.88 | ||||
0.8 | 6.28 | ○ | 10.5 | ○ | 18.7 | |||
1.0 | 7.85 | ○ | 13.1 | ○ | 23.3 | |||
1.2 | 9.42 | ○ | 15.8 | ○ | 28.0 | |||
1.6 | 12.56 | ○ | 21.0 | ○ | 37.3 | ○ | 58.3 | |
2.3 | 18.06 | ○ | 30.2 | ○ | 53.7 | ○ | 83.9 | |
3.2 | 25.12 | ○ | 42.0 | ○ | 74.7 | 117 | ||
亜鉛引き鋼板 | 1.6 | 12.95 | ○ | 21.4 | ○ | 37.7 | ||
2.3 | 18.45 | ○ | 30.6 | ○ | 54.1 | |||
3.2 | 25.80 | 42.4 | ○ | 75.1 | ||||
4.5 | 36.29 | 59.5 | ○ | 105 | ||||
パンチング ○十(B-22) | 0.8 | 4.27 | ○ | 7.14 | ||||
1.0 | 5.34 | ○ | 8.92 | |||||
1.2 | 6.41 | ○ | 10.7 | |||||
1.6 | 8.54 | ○ | 14.3 | |||||
※お好きな寸法へ切断(レーザー、ガス、シャーリング)、曲げ加工も承ります | ||||||||
※上記以外でも取寄せ可能ですので、お問い合わせください。 | ||||||||
○は在庫品です |