エキスパンドメタル
呼称 ストランドサイズ メッシュサイズ 質量(kg/枚)
T(厚さ) SW LW 3’×6’ 4’×8’
XG 21 4.5 7.0 36 101.6 22.9 40.7
XG 22 6.0 7.0 36 101.6 30.6 54.4
XS 32 1.6 2.0 12 30.5 7.01 12.5
XS 33 2.3 3.0 12 30.5 15.1 26.8
XS 41 1.6 2.0 22 50.8 3.81 6.78
XS 42 2.3 2.5 22 50.8 6.86 12.2
XS 43 3.2 3.5 22 50.8 13.4 23.8
XS 61 2.3 3.0 34 76.2 5.33 9.48
XS 62 3.2 4.0 34 76.2 9.88 17.6
XS 63 4.5 5.0 34 76.2 17.4 30.9
※上記は在庫品(全てソロバン目)のみ掲載してあります。
  在庫品以外の商品も取り寄せにて対応致しますので
  お気軽にお問合せください。